🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
| Kontinuierliche Ausgangsleistung: 3000W | \nÜberspannungskraft: 6000W | \n
| Schubstrom, wenn Strom auf: <100a | \nAusgangsspannung: 220 VAC (± 3%); 230 VAC \n(-6%~+3%); 240 VAC (-9%~+3%) | \n
| Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz ± 0,2% | \nAusgangswelle: reine Sinuswelle | \n
| Ausgangsverzerrung THD: Thd ≤ 3% (Widerstandslast) | \nNennspannung: 24VDC | \n
| Eingangsspannungsbereich: 21,6 ~ 32.0VDC | \nNennleistungseffizienz:> 90,0% | \n
| Max. Ausgangseffizienz:> 94,0% (30% Ladungen) | \nLeerlaufstrom: <0,15a | \n
| No-Load-Strom: <1a | \nEingangsanschluss: M6 | \n
| Dimension (L x W x H): 521 × 270 × 143 mm | \nMontagegröße: 495 × 145 mm | \n
| Montagelochgröße: φ6mm | \nNettogewicht: 8,5 kg | \n
3000W 24V Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 24V AC 230V
| Kontinuierliche Ausgangsleistung: 3000W | Überspannungskraft: 6000W |
| Schubstrom, wenn Strom auf: <100a | Ausgangsspannung: 220 VAC (± 3%); 230 VAC (-6%~+3%); 240 VAC (-9%~+3%) |
| Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz ± 0,2% | Ausgangswelle: reine Sinuswelle |
| Ausgangsverzerrung THD: Thd ≤ 3% (Widerstandslast) | Nennspannung: 24VDC |
| Eingangsspannungsbereich: 21,6 ~ 32.0VDC | Nennleistungseffizienz:> 90,0% |
| Max. Ausgangseffizienz:> 94,0% (30% Ladungen) | Leerlaufstrom: <0,15a |
| No-Load-Strom: <1a | Eingangsanschluss: M6 |
| Dimension (L x W x H): 521 × 270 × 143 mm | Montagegröße: 495 × 145 mm |
| Montagelochgröße: φ6mm | Nettogewicht: 8,5 kg |
$418.32
3000W 24V Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 24V AC 230V—
$418.32









Description
| Kontinuierliche Ausgangsleistung: 3000W | Überspannungskraft: 6000W |
| Schubstrom, wenn Strom auf: <100a | Ausgangsspannung: 220 VAC (± 3%); 230 VAC (-6%~+3%); 240 VAC (-9%~+3%) |
| Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz ± 0,2% | Ausgangswelle: reine Sinuswelle |
| Ausgangsverzerrung THD: Thd ≤ 3% (Widerstandslast) | Nennspannung: 24VDC |
| Eingangsspannungsbereich: 21,6 ~ 32.0VDC | Nennleistungseffizienz:> 90,0% |
| Max. Ausgangseffizienz:> 94,0% (30% Ladungen) | Leerlaufstrom: <0,15a |
| No-Load-Strom: <1a | Eingangsanschluss: M6 |
| Dimension (L x W x H): 521 × 270 × 143 mm | Montagegröße: 495 × 145 mm |
| Montagelochgröße: φ6mm | Nettogewicht: 8,5 kg |








