\n
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
| Batteriekapazität: 314Ah | \nBatterieleistung: 16,08kWh | \n
| Batteriespannung: 51,2V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 200A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | \nBatteriegröße: 807 * 520 * 252 mm | \n
| Leistungsschalter: 2 × 125A (250A) | \nBetriebsspannungsbereich: 40 – 58 V | \n
| Batteriegewicht: 133kg | \nBMS: PACE BMS | \n
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | \nMaximale Anzahl paralleler Vorgänge: 15 Stück | \n
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac Europäischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
\n| PV-Eingang: | \n\n |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W \n | \nMPPT-Spannungsbereich: 200–650 VDC | \n
| Max. Eingangsstrom: 22A/22A | \nIscPV: 37A/37A | \n
| AC-Eingang: | \n\n |
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 VAC | \nMax. Phasenstrom: 35A AC | \n
| Nennfrequenz: 50/60 Hz | \n\n |
| AC-Ausgang: | \n|
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 V AC | \nNennphasenstrom: 17,4 A AC | \n
| Batterie: | \n|
| Batteriespannungsbereich: 40V DC – 60V DC | \nMax. Lade-/Entladestrom: 260A DC/260A DC | \n
| Basisdaten: | \n|
| Parallelkapazität: 6 | \n-25–-60 °C, >45 °C, Reduziert | \n
| Luftfeuchtigkeit: 0–100 % | \nLärm: <60 dB | \n
| Schutzart: IP65 | \nKühlung: Kühlkörper + intelligente Lüfterkühlung | \n
| Eigenverbrauch: <130 W | \nAbmessungen: 700 x 440 x 260 mm | \n
| Gewicht: 39,2 kg | \nKommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt | \n
| \n Externe Module (optional): WLAN/GPRS \n | \n
ECO-WORTHY 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie und 12KW 48Vdc-230/400Vac All-in-One-Wechselrichter dreiphasig Niederspannung SR
ECO-WORTHY 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie und 12KW 48Vdc-230/400Vac All-in-One-Wechselrichter dreiphasig Niederspannung SR
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
| Batteriekapazität: 314Ah | Batterieleistung: 16,08kWh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | Batteriegröße: 807 * 520 * 252 mm |
| Leistungsschalter: 2 × 125A (250A) | Betriebsspannungsbereich: 40 – 58 V |
| Batteriegewicht: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | Maximale Anzahl paralleler Vorgänge: 15 Stück |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac Europäischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200–650 VDC |
| Max. Eingangsstrom: 22A/22A | IscPV: 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom: 35A AC |
| Nennfrequenz: 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom: 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich: 40V DC – 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom: 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| Parallelkapazität: 6 | -25–-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0–100 % | Lärm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | Kühlung: Kühlkörper + intelligente Lüfterkühlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional): WLAN/GPRS |
Original: $3,300.12
-65%$3,300.12
$1,155.04











Description
Lieferumfang:
1 x 48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
1 x 12000-W-All-in-one-Wechselrichter
48V (51,2V) 314Ah LiFePO4-Batterie
| Batteriekapazität: 314Ah | Batterieleistung: 16,08kWh |
| Batteriespannung: 51,2V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Max. Anzahl parallel: 15 Einheiten | Batteriegröße: 807 * 520 * 252 mm |
| Leistungsschalter: 2 × 125A (250A) | Betriebsspannungsbereich: 40 – 58 V |
| Batteriegewicht: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Maximale Ladespannung: 58,4 V | Maximale Anzahl paralleler Vorgänge: 15 Stück |
Netzgekoppelter Energiespeicher-Wechselrichter 12KW 48Vdc-230/400Vac Europäischer Standard Dreiphasen-Niederspannung SR
| PV-Eingang: | |
| Max. DC-Eingangsleistung: 9000W/9000W |
MPPT-Spannungsbereich: 200–650 VDC |
| Max. Eingangsstrom: 22A/22A | IscPV: 37A/37A |
| AC-Eingang: | |
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 VAC | Max. Phasenstrom: 35A AC |
| Nennfrequenz: 50/60 Hz | |
| AC-Ausgang: | |
| Nennspannung: 3L/N/PE 230/400 V AC | Nennphasenstrom: 17,4 A AC |
| Batterie: | |
| Batteriespannungsbereich: 40V DC – 60V DC | Max. Lade-/Entladestrom: 260A DC/260A DC |
| Basisdaten: | |
| Parallelkapazität: 6 | -25–-60 °C, >45 °C, Reduziert |
| Luftfeuchtigkeit: 0–100 % | Lärm: <60 dB |
| Schutzart: IP65 | Kühlung: Kühlkörper + intelligente Lüfterkühlung |
| Eigenverbrauch: <130 W | Abmessungen: 700 x 440 x 260 mm |
| Gewicht: 39,2 kg | Kommunikationsanschluss: RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
|
Externe Module (optional): WLAN/GPRS |




















