Kit Solaire Balcon 5120Wh mit Marstek Jupiter C+ Energiespeicher, 4 x 430W Solarmodule, 4 MPPTs (PV max. 2400 W) | Plug-&-Play | Komplettes Solarsystem-Set fĂŒrs Dach
Kit Solaire Balcon 5120Wh mit Marstek Jupiter C+ Energiespeicher, 4 x 430W Solarmodule, 4 MPPTs (PV max. 2400 W) | Plug-&-Play | Komplettes Solarsystem-Set fĂŒrs Dach
Lieferumfang
4x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x âBalkon-All-in-One ESS Marstek Jupiter-C
1x VerlÀngerungsbatterien
1x Netzkabel
4x VerlÀngerungskabel
Balkon-All-in-One ESS Marstek Jupiter-C
VerlÀngerungsbatterien
| Batteriekapazitat: 2,56kWh | Lebensdauer:Â >6000(25â) |
| Batterietyp: LiFePO4 | AnzahlderErweiterungsbatterien: 3PCS(Maximal) |
| GesamtkapazitatdesSystems: 2,56kWh~10.24kWh | Maximale Eingangsleistung: 2400W |
| Betriebsspannungsbereich: 16V~60V | Kurzschlussstrom: 20A |
| Anzahl der MPPT: 4 | MPPT-Wirkungsgrad: 99,80% |
| Nennleistung: 800VA | Anzeige: Touchscreen-Display |
| Kommunikation: Bluetooth, WLAN, und RS485 (WasserdichterLuftfahrtstecker) | Temperaturbereich: -20°â~+60°C(Storage-30~+85âC) |
| IP-Schutzart: IP65 | Abmessungen: 480*320*230mm |
| Gewicht: 28kg |
Â
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84VÂ |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09VÂ |
| Maximale LeistungsstromstÀrke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehÀrtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| GröĂe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Â
Original: $1,743.02
-65%$1,743.02
$610.06








Description
Lieferumfang
4x 430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
1x âBalkon-All-in-One ESS Marstek Jupiter-C
1x VerlÀngerungsbatterien
1x Netzkabel
4x VerlÀngerungskabel
Balkon-All-in-One ESS Marstek Jupiter-C
VerlÀngerungsbatterien
| Batteriekapazitat: 2,56kWh | Lebensdauer:Â >6000(25â) |
| Batterietyp: LiFePO4 | AnzahlderErweiterungsbatterien: 3PCS(Maximal) |
| GesamtkapazitatdesSystems: 2,56kWh~10.24kWh | Maximale Eingangsleistung: 2400W |
| Betriebsspannungsbereich: 16V~60V | Kurzschlussstrom: 20A |
| Anzahl der MPPT: 4 | MPPT-Wirkungsgrad: 99,80% |
| Nennleistung: 800VA | Anzeige: Touchscreen-Display |
| Kommunikation: Bluetooth, WLAN, und RS485 (WasserdichterLuftfahrtstecker) | Temperaturbereich: -20°â~+60°C(Storage-30~+85âC) |
| IP-Schutzart: IP65 | Abmessungen: 480*320*230mm |
| Gewicht: 28kg |
Â
430W komplett Schwarzes Monokristallines Solarmodul
| Nennleistung: 430Wp | Leerlaufspannung (Voc):37.84VÂ |
| Kurzschlussstrom (Isc): 14.27A | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32.09VÂ |
| Maximale LeistungsstromstÀrke (Imp):13.4A | Solarzellen: Mono N Typcon 182*91mm MBB |
| Vordere Abdeckung: 3,2 mm gehÀrtetes Glas | J-BOx: IP68, 3 Dioden |
| Kabel: 12AWG | Rahmen: Rahmen aus |
| Aluminiumlegierung Zellkonfiguration: 108 Zellen (6*18) |
Gewicht: 22 kg |
| GröĂe: 1722 x 1134 x 30 mm | Modulwirkungsgrad: 22.02% |
Â




